구분 LK13-XCD8G-SI LK15-XCD8G-SI LK16-XCD8G-SI LK18-XCD8G-SI LK20-XCD8G-SI
배터리 전압 / 용량 80v / 202Ah 80v / 202Ah 80v / 202Ah 80v / 202Ah 80v / 202Ah
충전 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간
사용 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간
등판 능력, 적재 / 비적재 20 / 20 20 / 20 20 / 20 18 / 20 15 / 18
주행 속도, 적재 / 비적재 16 / 16 16 / 16 16 / 16 16 / 16 15 / 15
주행 모터 (kw) 5 x 2 AC 5 x 2 AC 5 x 2 AC 5 x 2 AC 5 x 2 AC
유압 모터 (kw) 15 AC 15 AC 15 AC 15 AC 15 AC
회전 반경 1470 mm 1470 mm 1470 mm 1470 mm 1600 mm
적재 용량 1.3 톤 1.5 톤 1.6 톤 1.8 톤 2.0 톤
전체 길이 (포크 포함) 2760 mm 2760 mm 2760 mm 2760 mm 3040 mm