구분 LK13-AC6-Z6/D6 LK15-AC6-Z6/D6 LK16-AC6-Z6/D6 LK18-AC6-Z6/D6 LK20-AC6-Z5/D5
배터리 전압 / 용량 48v / 400Ah 48v / 400Ah 48v / 500Ah 48v / 500Ah 48v / 600Ah
충전 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간 1.5 ~ 2.5 시간
사용 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간 5 ~ 9 시간
등판 능력, 적재 / 비적재 16 / 18 16 / 18 16 / 18 15 / 17 13 / 15
주행 속도, 적재 / 비적재 16 / 16 16 / 16 16 / 16 16 / 16 15 / 15
주행 모터 (kw) 4.75 x 2 AC 4.75 x 2 AC 4.75 x 2 AC 4.75 x 2 AC 4.75 x 2 AC
유압 모터 (kw) 9.5 DC 9.5 DC 9.5 DC 9.5 DC 9.5 DC
회전 반경 1452 mm 1452 mm 1555 mm 1555 mm 1660 mm
적재 용량 1.3 톤 1.5 톤 1.6 톤 1.8 톤 2.0 톤
전체 길이 (포크 포함) 3945 mm 3945 mm 3945 mm 3945 mm 3945 mm